Melhore a velocidade, a fiabilidade e o desempenho das suas ligações à IBM Cloud com a Console Connect.
O seu parceiro global da IBM Cloud Direct Link
As seguintes localizações IBM Cloud estão disponíveis on-demand através da Console Connect — com novas localizações a serem adicionadas constantemente.
Region Code (IBM Location Code) | Country | City | Data Centre | |
---|---|---|---|---|
Sydney 3 | Australia | Sydney | NextDC S1 | |
Sydney 5 | Australia | Sydney | Equinix SY4 | |
Frankfurt 3 | Germany | Frankfurt | Equinix FR6 | |
Frankfurt 5 | Germany | Frankfurt | InterXion FRA11 | |
Hong Kong 1 | Hong Kong | Hong Kong | Mega-I (via Telstra) Mega-I (iAdvantage Hong Kong) Coming Soon | COMMING SOON |
Osaka 1 | Japan | Osaka | Equinix OS1 | |
Tokyo 1 | Japan | Tokyo | Equinix TY2 Coming Soon | |
Singapore 2 | Singapore | Singapore | Equinix SG1 Coming Soon | |
London 1 | UK | London | Equinix (fTelecity) LD8 | |
Chicago 1 | USA | Chicago | Equinix CH4 | |
Dallas 3 | USA | Dallas | Equinix DA1 | |
Miami 1 | USA | Miami | Equinix (fTerremark/Verizon) NAP | |
San Jose 2 | USA | San Jose | Equinix SV1 |
Somos compatíveis com o Direct Link 2.0
Pode experimentar os benefícios do Direct Link 2.0 disponíveis através da rede privada e de alto desempenho da Console Connect.
Isso inclui:
A forma mais rápida e inteligente de gerir a sua conectividade com a IBM Cloud
Como ligar
Veja a nossa demonstração sobre como solicitar um orçamento, encomendar e gerir as suas ligações de rede diretas à IBM Cloud — tudo com apenas alguns cliques.