Se connecter à
Améliorez la vitesse, la fiabilité et les performances de vos connexions à Oracle Cloud avec Console Connect.
Votre partenaire Oracle Cloud FastConnect mondial
Les emplacements OCI FastConnect suivants sont disponibles à la demande via Console Connect. De nouveaux emplacements sont ajoutés en permanence.
Region code | Country | City | Data Centre |
---|---|---|---|
Ashburn, VA-Equinix | USA | Ashburn, VA | Equinix DC6 |
Phoenix, AZ-Digital Realty | USA | Phoenix, AZ | Digital Realty LOS1 |
Phoenix, AZ-Coresite | USA | Phoenix, AZ | Coresite LA2 |
San Jose, CA-Equinix | USA | San Jose, CA | Equinix SV10 |
Region code | Country | City | Data Centre |
---|---|---|---|
Paris-Telehouse | France | Paris | Telehouse |
Marseilles-InterXion | France | Marseille | Interxion MRS2 |
Frankfurt-Equinix | Germany | Frankfurt | Equinix FR5 |
Frankfurt-InterXion | Germany | Frankfurt | InterXion FRA10 |
London-Equinix | UK | London | Equinix LD6 |
London-Digital Realty Sovereign House | UK | London | Digital Realty Sovereign House |
Amsterdam-Equinix | Netherland | Amsterdam | Equinix AM4 |
Amsterdam-InterXion | Netherland | Amsterdam | InterXion AMS8 |
Region code | Country | City | Data Centre |
---|---|---|---|
Sydney - Equinix | Australia | Sydney | Equinix SY3 |
Tokyo - Equinix | Japan | Tokyo | Equinix TY4 |
Seoul - KINX Gasan | Korea | Seoul | KINX Gasan |
Singapore - Equinix | Singapore | Singapore | Equinix SG1 |
Singapore West - Equinix | Singapore | Singapore | Equinix SG2 |
Region code | Country | City | Data Centre |
---|---|---|---|
Dubai-Equinix | Dubai | Dubai | Equinix DX1 |
Johannesburg-Teraco | South Africa | Johannesburg | Teraco JB3 |
Une gestion rapide et intelligente de votre connectivité à Oracle Cloud
Comment se connecter
Regardez notre démo et découvrez le processus de devis, de commande et de gestion de vos connexions réseau directes à Oracle Cloud, le tout en quelques clics.