Console ConnectでIBM Cloudへの接続の速度、信頼性、パフォーマンスを向上させましょう。
IBM Cloud Direct Link グローバルパートナー
Console Connectからオンデマンドで利用できるIBM Cloudのロケーション(随時追加中)は以下の通りです:
Region Code (IBM Location Code) | Country | City | Data Centre | |
---|---|---|---|---|
Sydney 3 | Australia | Sydney | NextDC S1 | |
Sydney 5 | Australia | Sydney | Equinix SY4 | |
Frankfurt 3 | Germany | Frankfurt | Equinix FR6 | |
Frankfurt 5 | Germany | Frankfurt | InterXion FRA11 | |
Hong Kong 1 | Hong Kong | Hong Kong | Mega-I (via Telstra) Mega-I (iAdvantage Hong Kong) Coming Soon | COMMING SOON |
Osaka 1 | Japan | Osaka | Equinix OS1 | |
Tokyo 1 | Japan | Tokyo | Equinix TY2 Coming Soon | |
Singapore 2 | Singapore | Singapore | Equinix SG1 Coming Soon | |
London 1 | UK | London | Equinix (fTelecity) LD8 | |
Chicago 1 | USA | Chicago | Equinix CH4 | |
Dallas 3 | USA | Dallas | Equinix DA1 | |
Miami 1 | USA | Miami | Equinix (fTerremark/Verizon) NAP | |
San Jose 2 | USA | San Jose | Equinix SV1 |
IBM Cloudへの接続をより速く、よりスマートに管理する方法
接続方法
IBM Cloudへのダイレクトネットワーク接続の料金の見積もり、注文、管理をたった数回のクリックで完了するデモ動画をご覧ください。