Améliorez la vitesse, la fiabilité et les performances de vos connexions à IBM Cloud avec Console Connect.
Votre partenaire IBM Cloud Direct Link mondial
Les emplacements IBM Cloud suivants sont disponibles à la demande via Console Connect. De nouveaux emplacements sont ajoutés en permanence.
Region Code (IBM Location Code) | Country | City | Data Centre | |
---|---|---|---|---|
Sydney 3 | Australia | Sydney | NextDC S1 | |
Sydney 5 | Australia | Sydney | Equinix SY4 | |
Frankfurt 3 | Germany | Frankfurt | Equinix FR6 | |
Frankfurt 5 | Germany | Frankfurt | InterXion FRA11 | |
Hong Kong 1 | Hong Kong | Hong Kong | Mega-I (via Telstra) Mega-I (iAdvantage Hong Kong) Coming Soon | COMMING SOON |
Osaka 1 | Japan | Osaka | Equinix OS1 | |
Tokyo 1 | Japan | Tokyo | Equinix TY2 Coming Soon | |
Singapore 2 | Singapore | Singapore | Equinix SG1 Coming Soon | |
London 1 | UK | London | Equinix (fTelecity) LD8 | |
Chicago 1 | USA | Chicago | Equinix CH4 | |
Dallas 3 | USA | Dallas | Equinix DA1 | |
Miami 1 | USA | Miami | Equinix (fTerremark/Verizon) NAP | |
San Jose 2 | USA | San Jose | Equinix SV1 |
Nous sommes compatibles avec Direct Link 2.0
Bénéficiez des avantages de Direct Link 2.0 en passant par le réseau privé et performant de Console Connect.
Retrouvez notamment :
Une gestion rapide et intelligente de votre connectivité à IBM Cloud
Comment se connecter
Regardez notre démo et découvrez le processus de devis, de commande et de gestion de vos connexions réseau directes à IBM Cloud, le tout en quelques clics.