Améliorez la vitesse, la fiabilité et les performances de vos connexions à Alibaba Cloud avec Console Connect.
Votre partenaire Alibaba Cloud Interconnect mondial
Les emplacements Alibaba Cloud suivants sont disponibles à la demande via Console Connect. De nouveaux emplacements sont ajoutés en permanence.
Region | Region Code (Access Point) | Country | City | Data Centre |
---|---|---|---|---|
ap-southeast-2 | Sydney-B | Australia | Sydney | Equinix SY1 |
HK-KwaiChung-A | HK-B | Hong Kong | Hong Kong | Equinix HK2 |
HK-ChaiWan-B | HK-A | Hong Kong | Hong Kong | MEGA-i |
ap-northeast-1 | Tokyo-A | Japan | Tokyo | Equinix TY4 |
ap-northeast-1 | Tokyo-B | Japan | Tokyo | Equinix TY10 |
ap-southeast-3 | Malaysia-KualaLumpur-B | Malaysia | Kuala Lumpur | AIMS |
ap-southeast-1 | Singapore-B | Singapore | Singapore | Global Switch Tai Seng |
ap-southeast-1 | Singapore-A | Singapore | Singapore | Equinix SG3 |
Middle East | Dubai-A | UAE | Dubai | Equinix DUB04 |
eu-west-1 | London-D | UK | London | Equinix LD6 |
eu-west-1 | London-A | UK | London | DRT Woking |
eu-central-1 | COMING SOON | Germany | Frankfurt | Vodafone Frankfurt |
eu-central-1 | COMING SOON | Germany | Frankfurt | Equinix FR4 |
us-west-1 | San Jose-A | US (Silicon Valley) | Silicon Valley | Equinix SV5 |
us-east-1 | Ashburn-A | USA | Virginia | Equinix DC11 |
us-east-1 | Virginia-D | USA | Virginia | Coresite |
Une gestion rapide et intelligente de votre connectivité à Alibaba Cloud
Comment se connecter
Regardez notre démo et découvrez le processus de devis, de commande et de gestion de vos connexions réseau directes à Alibaba Cloud, le tout en quelques clics.