Mejore la velocidad, la fiabilidad y el rendimiento de sus conexiones a Alibaba Cloud con Console Connect.
Su socio global de interconexión de Alibaba Cloud
Las siguientes ubicaciones de Alibaba Cloud están disponibles bajo demanda a través de Console Connect, a las que se añaden nuevas ubicaciones continuamente.
Region | Region Code (Access Point) | Country | City | Data Centre |
---|---|---|---|---|
ap-southeast-2 | Sydney-B | Australia | Sydney | Equinix SY1 |
HK-KwaiChung-A | HK-B | Hong Kong | Hong Kong | Equinix HK2 |
HK-ChaiWan-B | HK-A | Hong Kong | Hong Kong | MEGA-i |
ap-northeast-1 | Tokyo-A | Japan | Tokyo | Equinix TY4 |
ap-northeast-1 | Tokyo-B | Japan | Tokyo | Equinix TY10 |
ap-southeast-3 | Malaysia-KualaLumpur-B | Malaysia | Kuala Lumpur | AIMS |
ap-southeast-1 | Singapore-B | Singapore | Singapore | Global Switch Tai Seng |
ap-southeast-1 | Singapore-A | Singapore | Singapore | Equinix SG3 |
Middle East | Dubai-A | UAE | Dubai | Equinix DUB04 |
eu-west-1 | London-D | UK | London | Equinix LD6 |
eu-west-1 | London-A | UK | London | DRT Woking |
eu-central-1 | COMING SOON | Germany | Frankfurt | Vodafone Frankfurt |
eu-central-1 | COMING SOON | Germany | Frankfurt | Equinix FR4 |
us-west-1 | San Jose-A | US (Silicon Valley) | Silicon Valley | Equinix SV5 |
us-east-1 | Ashburn-A | USA | Virginia | Equinix DC11 |
us-east-1 | Virginia-D | USA | Virginia | Coresite |
La forma más rápida e inteligente de gestionar su conectividad a Alibaba Cloud
Cómo conectarse
Vea nuestra demostración sobre cómo presupuestar, solicitar y gestionar sus conexiones de red directas a Alibaba Cloud, todo con unos sencillos clics.