Console Connect를 사용하여 IBM Cloud 연결의 속도, 신뢰성 및 성능을 향상하세요.
글로벌 IBM Cloud 다이렉트 링크 파트너
Console Connect에서 온디맨드로 제공되는 IBM Cloud 위치는 현재 다음과 같으며, 더 많은 위치가 상시 추가되고 있습니다.
Region Code (IBM Location Code) | Country | City | Data Centre | |
---|---|---|---|---|
Sydney 3 | Australia | Sydney | NextDC S1 | |
Sydney 5 | Australia | Sydney | Equinix SY4 | |
Frankfurt 3 | Germany | Frankfurt | Equinix FR6 | |
Frankfurt 5 | Germany | Frankfurt | InterXion FRA11 | |
Hong Kong 1 | Hong Kong | Hong Kong | Mega-I (via Telstra) Mega-I (iAdvantage Hong Kong) Coming Soon | COMMING SOON |
Osaka 1 | Japan | Osaka | Equinix OS1 | |
Tokyo 1 | Japan | Tokyo | Equinix TY2 Coming Soon | |
Singapore 2 | Singapore | Singapore | Equinix SG1 Coming Soon | |
London 1 | UK | London | Equinix (fTelecity) LD8 | |
Chicago 1 | USA | Chicago | Equinix CH4 | |
Dallas 3 | USA | Dallas | Equinix DA1 | |
Miami 1 | USA | Miami | Equinix (fTerremark/Verizon) NAP | |
San Jose 2 | USA | San Jose | Equinix SV1 |
다이렉트 링크 2.0을 사용할 수 있습니다.
Console Connect의 프라이빗 고성능 네트워크를 통해 다이렉트 링크 2.0의 이점을 누릴 수 있습니다.
여기에는 다음이 포함됩니다.
IBM Cloud와의 연결을 관리하는 더 빠르고 스마트한 방법
연결 방법
몇 번의 간단한 클릭만으로 IBM Cloud와의 직통 네트워크 연결 견적을 내고, 이를 주문 및 관리하는 모습을 데모 영상으로 확인하세요.